Abschlussarbeiten am Fachgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft
Bei Interesse an einer Abschlussarbeit am Fachgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft kontaktieren Sie uns gerne.. Die Arbeiten werden von Prof. Dr.-Ing. Karsten Körkemeyer und einem/r Wissenschaftlichen Mitarbeiter/in betreut.
Für Themenvorschläge Ihrerseits sind wir jederzeit offen und können mit einem Wissenschaftlichen Mitarbeiter mit Hinblick auf eine Abschlussarbeit besprochen werden.
Hier finden Sie eine Liste der im Fachgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft betreuten und vollendeten Abschlussarbeiten.
´
2022 | Entwicklung einer Metodik zur Prognose von Instandhaltungskosten der KG 500 (Außenanlagen) - Überführung in ein Excel basiertes Tool | Ingo Besenbruch | K. Körkemeyer K. Heim
| M.Sc. FM |
2022 | Betrachtung der Wirtschaftlichkeit bei der Planung umweltfreundlicher Einfamilienhäuser in Deutschland | Johanna Lang | K. Körkemeyer D. Walter
| B.Sc. BI
|
2022 | Methode zur Analyse und Bewertung von Verfahrensalternativen für die Sanierung begehbarer Abwasserhauptsammler unter besonderer Berücksichtigung der Integration der Abwasserwärmenutzung unter technischen und ökonomischen sowie Nachhaltigkeitskriterien | Marco Grohmann | K. Körkemeyer A. Glöckner | M.Sc. BI |
2022 | Baulogistik in den Planungsphasen-Diskrepanz zwischen Detaillierungstiefe der Objektplanung und den Ansprüchen der Bauausführung am Beispiel des Großprojekts "Neu- und Ausbau der Strecke Karlsruhe-Basel" | Moritz Schöppenthau | K. Körkemeyer M. Dillinger
| M.Sc. BI
|
2022 |
|
|
| |
2022 |
|
|
|
22/06/2021 | Prozesse der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Tiefbau aus Perspektive des Auftragnehmers – Analyse und Handlungsempfehlungen unter Nutzung digitaler Methoden | Anton Sachno | K. Körkemeyer P. Müller
| Dipl. BI |
2021 | Implementierung des BIM-gestützten Abnahmemanagement bei der Errichtung eines Straßentunnelbauvorhabens | Alexander Steagnos | K. Körkemeyer D. Walter
| M.Sc. BI |
2021 | Typische Ablaufstörungen im Infrastrukturbau – Ansätze zur Vermeidung und Bewältigung mittels digitaler Methoden | Simon Schubert | K. Körkemeyer M. Dillinger
| M.Sc. BI |
2021 | Untersuchung der Anwendbarkeit der sogenannten Schweizer „Normalbauweise“ zur Effizienzsteigerung bei der Sanierung von Eisenbahntunneln im Zuständigkeitsbereich der DB AG | Philip Velthuis | K. Körkemeyer K. Heim | M.Sc. BI |
2021 | Erstellung eines Schulungsprojektes zur Abwicklung von BIM-Planungsleitungen im komplexen Umfeld des Landesbetriebes Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) | Frank Becker | K. Körkemeyer A. Rehman | Dipl. BI |
2021 | Zustandserfassung komplexer Gebäude- und Grundstücksentwässerungsanlagen - Anforderungen, Technik und Wirtschaftlichkeit - am Beispiel des Felix Wankel Forschungsinstituts (Lindau) | Martin Christopher Fuchs | K. Körkemeyer A. Glöckner | M.Sc. BI |
2021 | Wirtschaftliche Sanierung von Gebäudeentwässerungsleitungen mit neuen Sanierungsverfahren | Jonas Forler | K. Körkemeyer A. Glöckner | M.Sc. BI |
2021 | Analyse und Systematisierung der Bauablaufprozesse und möglicher Bauablaufstörungen im Infrastrukturbau unter Berücksichtigung der Risikobereiche und möglicher Handlungsoptionen für Auftraggeber und Auftragnehmer | Lea-Marie Metz | K. Körkemeyer M. Dillinger | M.Sc. BI |
2021 | Vergleich und Kategorisierung möglicher Konzepte zur Zwischenspeicherung von Energien in bestehenden Rohrleitungs und Speichersystemen | David Pfeiffer | K. Körkemeyer A. Glöckner | M.Sc. BI |
28/9/2020 | Kostenermittlung im Infrastrukturbau unter besondere Berücksichtigung des Energiesektors | Mara Glaser | K. Körkemeyer A. Glöckner
| B.Sc. BI |
21/10/2020 | Bestellung von BIM im FM - Methodik der Informationsanforderungen bei der BIM-Methode - Theorie und Leitfaden für die Praxis | Michelle Dillinger | K. Körkemeyer S. Ashworth
| M.Sc. FM |
16/04/2020 | Entwicklung eines Soll-Prozesses von der Ausschreibung bis hin zur Implementierung für die Erbringung von Betriebsleistungen bei Immobilien | Luisa Mittag | K. Körkemeyer K. Heim | B.Sc. FM |
06/04/2020 | Erarbeitung eines Baulogistikkonzeptes für ein innerstädtisches Bauvorhaben in Verbindung mit den Methoden und Werkzeugen des Lean Construction | Liborio Giubilaro | K. Körkemeyer K. Heim
| Dipl. BI |
03/04/2020 | Instandhaltung von Holzgebäuden - Methoden der Zustandserfassung | Arthur Schäfer | K. Körkemeyer T. Häßel | B.Sc. FM |
11/03/2020 | Mängelmanagement bei Bauprojekten - Vergleich zwischen konventionellem und softwarebasiertem Vorgehen | Michele D'Amelio | K. Körkemeyer K. Heim
| Dipl. BI |
09/03/2020 | Lokale Implementierung der Sektorenkopplung als Beitrag zur Netzdienlichkeit - Analyse und Bewertung Netzinfrastruktur | Sophie Scherer | K. Körkemeyer A. Glöckner | B.Sc. BI |
03/03/2020 | Vergleichende Analyse und Bewertung des Aufbaus von Außenwänden bei Wohnungsbauten | Karim-Josef Chelda | K. Körkemeyer K. Heim | B.Sc. BI |
21/02/2020 | Optimierung des Prozesses von Instandhaltungsmaßnahmen mittels Augmented Reality | Anna Woll | K. Körkemeyer D. Walter | M.Sc. BI |
21/02/2020 | Einflussfaktoren auf die Lebensdauer von Bauelementen - Ansatz und Entwicklung des Optimierungsansatzes der Prognose von Lebenszykluskosten mittels Künstlicher Intelligenz | Joe Frisch | K. Körkemeyer D. Walter | M.Sc. BI |
16/09/2019 | Lösungsansätze zur Aktualisierung eines digitalen Gebäudezwillings durch die Integration in die Kernprozesse des Facility Managements | Marc Näpfle | K. Körkemeyer A. Rehman | B.Sc. FM |
20/08/2019 | GIS basierte Analyse der Netzinfrastruktur in Rheinland-Pfalz im Hinblick auf eine nachhaltige Versorgung für Kraftfahrzeuge mit alternativen Antrieben | Asim Amjad | K. Körkemeyer A. Glöckner
| M.Sc. BI |
15/08/2018 | Chancen und Risiken zur Einführung von außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren bei Baumaßnahmen der öffentlichen Hand | Thorsten Reister | K. Körkemeyer A. Rehman | B.Sc. BI |
28/06/2019 | Potenzialanalyse digitalisierter Baumanagementprozesse mit Fokus auf das Nachunternehmermanagement während der Bauausführung | Amir Toukabri | K. Körkemeyer A. Rehman | Dipl. BI |
23/04/2019 | Betrachtung der Lebenszykluskosten für die Kanalsanierung unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte | Keno Heemsoth | K. Körkemeyer P. Müller | Dipl. BI |
05/04/2019 | Simulation möglicher Geruchsbelastung und biogener Schwefelsäurekorrosion durch gezielt erhöhte Abwassertemperaturen | Simon Schubert | K. Körkemeyer P. Müller | B.Sc. BI |
04/04/2019 | Entwicklung von Instandhaltungsstrategien für öffentlich zugängliche Einrichtungen unter besonderer Berücksichtigung der Betreiberverantwortung - Darstellung am Beispiel der Fraport AG | Lukas Brodkorb | K. Körkemeyer K. Heim | M.Sc. FM |
17/03/2019 | Vergleich der rechtlichen Rahmenbedingungen der Länder der Großregion und der damit verbundenen Hemmnisse bei der Verwendung der BIM-Methode | Michele Spartz | K. Körkemeyer A. Rehman | Dipl. BI |
01/03/2019 | Qualitative und Quantitative Anforderungen an den Informationsgehalt von BIM-Modellen im Facility Management von Schulbauten | Katharina Wendler | K. Körkemeyer A. Rehman | M.Sc. BI |
27/02/2019 | Einführung und Sicherstellung einer rechtskonformen Organisation für den Betrieb eines industriellen Wassernetzes am Beispiel EvoBus am Standort Mannheim | Kaan Temizkan | K. Körkemeyer J. Gessner | B.Sc. FM |
08/02/2019 | Einbindung komplexer betrieblicher Randbedingungen zur baubetrieblichen Steuerung von Baumaßnahmen bei der Verwendung von Bauablaufsimulationen mit der BIM-Methodik | Tobias Huber | K. Körkemeyer A. Rehman | B.Sc. BI |
12/12/2018 | Optimierung der Arbeitsvorbereitung und Bauablaufplanung im gleisgebundenen Kabeltiefbau mittels Excel-Tools am Beispiel des Projektes ESTW-Dillingen | Ralf Junge | K. Körkemeyer K. Heim | Dipl. BI |
27/08/2018 | Wie lassen sich mittelständische und kleine Betrieb befähigen, Building Information Modeling (BIM) bei der Auftragsabwicklung und Projektrealisierung einzusetzen | Oliver Fuchs | K. Körkemeyer S. Kluge | M.Sc. LABBS |
30/05/2018 | Analyse und Bewertung des Einbaus zeitweise fließfähiger Verfüllbaustoffe in der mittelständischen Bauwirtschaft unter wirtschaftlichen, verfahrenstechnischen und ökologischen Gesichtspunkten | Timo Baumann | K. Körkemeyer A. Rehman | M.Sc. BI |
27/08/2018 | Kanalbau in offener Bauweise – Prozessanalyse, Fehlervermeidung und Qualitätssicherung | Amro Hamza
| K. Körkemeyer P. Müller | M.Sc. BI |
19/03/2018 | Möglichkeiten zur Optimierung von Prozessen im Facility Management und Nutzung von Synergien während der Planungs- und Bauphase eines Gebäudes mit der BIM-Methodik | Jonathan Rothenbusch | K. Körkemeyer A. Rehman | B.Sc. FM |
27/03/2018 | Optimierung der Aushärtung der Firma Reline Europe AG durch gezieltes Monitoring des Aushärteprozesses | Christoph Schulze | K. Körkemeyer P. Müller | M.Sc. BI |
06/03/2018 | Kategorisierung von Kosten im Kanalbau mit Hilfe eines Excel-Tools | Adis Junuzovic | K. Körkemeyer A. Rehman | B.Sc. BI |
08/05/2018 | Betrachtung von Methoden zur Ermittlung des Lebenszykluserfolges von Büroimmobilien | Martin Zimmermann | K. Körkemeyer K. Heim | B.Sc. FM |
09/05/2018 | Analyse möglicher Auswirkungen aufgrund erhöhter Abwassertemperaturen auf Aspekte der Arbeitssicherheit und Hygiene | Natascha Hilbert | K. Körkemeyer P. Müller | B.Sc. BI |
29/01/2018 | Vergleich technischer Konzepte zum innerstädtischen U-Bahnhaltestellenneubau | Mara Trotzki | K. Körkemeyer L. Speier | M.Sc. BI |
01/01/2018 | Modellierung der Wärmeleiteigenschaften von GFK-Schlauchlinern bei erhöhten Abwassertemperaturen | Andreas Glöckner | K. Körkemeyer P. Müller | M.Sc. BI |
18/12/2017 | BIM als Instrument zur Planung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei Bauprojekten | Fulya Bahar Tüzün | K. Körkemeyer | B.Sc. BI |
09/11/2017 | Die Implementierung von Building Information Modeling in die berufliche Ausbildung - Erstellung eines fachdidaktischen Konzepts | Lisa Werning | K. Körkemeyer | M.Sc. LABBS |
07/11/2017 | Datenbankgeschützte Zustandsbewertung von Entwässerungsleitungen - Methodik, Realisierung und Implementierung | N. Nino Infante | K. Körkemeyer | M.Sc. BI |
13/09/2017 | Systematik und Umsetzung eines Qualitätsmanagement-Systems in einer Bauunternehmung | Kevin Merkel | R. Fillibeck | M.Sc. BI |
28/08/2017 | Analyse und Bewertung der Ermittlungsverfahren von Nutzungskosten einer Verwaltungsimmobilie anhand Gegenüberstellung realer und Literaturdaten | Jan-Niklas Eisel | K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
20/07/2017 | Erarbeitung eines Konzeptes zur Rehabilitation, Neubau oder Redundanz einer ca. 10km langen Trinkwasserverbundleitung im Norden der Stadt Frankfurt am Main | Johannes Möbs
| K. Körkemeyer | M.Sc. BI |
06/07/2017 | Die ingenieurtechnische Auswertung der Zustandserfassung gemäß Eigenkontrollverordnung als Basis für eine nachhaltige Kanalisierung am Beispiel des Ortsteils Bruchhausen der Stadt Ettlingen | Laura Renz | K. Körkemeyer | M.Sc. BI |
17/05/2017 | Prozessoptimierung bei öffentlich zugänglichen Einrichtungen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebssicherheit und Betreiberverantwortung | Dennis Bürgel | K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
21/08/2017 | Building Information Modeling in der Wertschöpfungskette – Überblick über Einsatzmöglichkeiten, Beteiligte und technische Lösungen | Wiyan Ali Hammade | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
11/08/2017 | Untersuchung zu den Potentialen des Einsatzes von BIM Software in der Bauleitung am Beispiel der Brandschutzdokumentation | Patrick Dresch | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
29/06/2017 | Ausgleisberechnung bei Leistungsnachträgen | Jens Bender | R. Fillibeck | B.Sc. LABBS |
15/05/2017 | Analyse von Lebenszykluskosten bei Verwaltungsgebäuden durch Vergleich von Literatur-, synthetischen und realen Kostendaten | Tom Lorenz | K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
23/05/2017 | Fehlervermeidung bei der Abwicklung von Großprojekten | Lars Philippi | R. Fillibeck | Dipl. BI |
17/04/2017 | Analyse und Bewertung der Schnittstellenproblematik bezüglich der Betreiberverantwortung in öffentlich zugänglichen Einrichtungen | Michelle Dillinger
| K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
14/02/2017 | Untersuchung zum spezifischen Kanalisierungsbedarf der deutschen Kommunen | Alexander Schneider | K. Körkemeyer | B.Sc. BI |
28/02/2017 | Ökonomische und technische Analyse der Auswirkungen erhöhter Abwassertemperaturen auf die Kanalsubstanz und -umgebung | Aqib Rehman | K. Körkemeyer | M.Sc. BI |
20/01/2017 | Analyse und Bewertung von Angeboten auf öffentliche Ausschreibungen von Dienstleistungen im Bereich Facility Management - empirische Datenerhebung | Shaira Haas | K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
16/12/2016 | Ansprüche des Auftragnehmers bei vom Auftraggeber verursachten Bauablaufstörungen | Anna Zwirner | R. Fillibeck | M.Sc. BI |
31/10/2016 | Gebäudezustandsbewertung nach VDMA 24176 und nach VDI 2067 - Analyse der Methodik und Modifikation unter Berücksichtigung anwenderindividueller Gebäudedaten | Marvin Schmidt | K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
26/01/2016 | Wirtschaftlichkeitsanalyse von Stahlbetonwänden unter Berücksichtigung der Bauweise – Methodik und Kalkulationsanleitung | Florian Wendel | K. Körkemeyer C. Ochs | Dipl. BI |
13/02/2016 | Instandsetzung von Betonbrücken aus der baubetrieblichen Perspektive – Schwierigkeiten der Leistungsbeschreibung, Konflikt- und Verbesserungspotential | Martin Alff | K. Körkemeyer A. Stadthaus | Dipl. BI |
10/10/2016 | Chancen und Risiken einer Bauunternehmung bei Pauschalierung von Bauverträgen | Marco Sanginiti | R. Fillibeck | M.Sc. BI |
29/08/2016 | Betreiberverantwortung beim Umgang mit Betriebswasser in öffentlich zugänglichen Einrichtungen - Anforderungen, Überwachung und Kontrolle | Mustafa Kus | K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
29/06/2016 | Wärmeverteilung über die Kanalisation – Erstellung eines Leitfadens zur Ermittlung des Lebenszykluserfolgs | Jakob Milkowski | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
08/07/2016 | Prüfung von und Umgang mit Nachträgen – ein Leitfaden für den Auftraggeber zur systematischen Bearbeitung von Nachtragsforderungen gezeigt an einem konkreten Projekt | Halis Esit | R. Fillibeck | Dipl. BI |
29/06/2016 | Rückbau von Anlagen der Verkehrsinfrastruktur - Verfahrenstechnik und Logistik | Peter Andres | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
25/07/2016 | Nachtragsmanagement bei Leistungsnachträgen – ein Handlungsleitfaden für die auftraggeberseitige Nachtragsbearbeitung | Lukas Hoffmann | R. Fillibeck | Dipl. BI |
19/07/2016 | Building Information Modeling und Datentransfer - Herausforderungen, Schwächen und Potenziale | Simon Richardt | K. Körkemeyer | B.Sc. BI |
28/06/2016 | Erstellung eines standardisierten Leitfadens zur Erkennung von und zum Umgang mit Mängelansprüchen im Instandhaltungsmanagement bei der Übernahme von Gebäuden; gezeigt am Beispiel eines Einkaufzentrums in Rheinland-Pfalz | Romina Stillich | K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
31/05/2016 | Lebenszykluskosten als Vergabekriterium bei Bauverträgen auf der Basis von funktionalen Leistungsbeschreibungen | Kilian Simgen | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
01/07/2016 | Chancen und Risiken aus Sicht einer Bauunternehmung bei nicht eindeutiger Ausschreibung des Bauherrn | Maximilian Pirro | R. Fillibeck | Dipl. BI |
07/03/2016 | Aufbau und Ablauforganisation für FM – sowie Bau – und Instandhaltungsleistungen in komplexen öffentlichen Einrichtungen | Sarah Sommer | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
29/02/2016 | Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden in der Realisierungsphase – Dokumentation und Schnittstellenproblematik zwischen General- und Nachunternehmer | Maximilian Purper | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
17/05/2016 | Grundlagen und Konzeption eines Leitfadens zur Wahrnehmung der sicherheitstechnischen Betreiberverantwortung in Freizeit- und Vergnügungsparks | Kevin Schneider | K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
01/07/2016 | Vergleich und Bewertung des Herstellungsprozesses von Normalbeton und Hochleistungsbeton anhand einer Nutzwertanalyse | Philip Kinnisch | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
23/09/2016 | Analyse von Auswirkungen der Komplexität auf das Projektmanagement von Bauvorhaben | Dennis Kirst | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
10/03/2016 | Prinzipien, Methoden und Umsetzungsmöglichkeiten des "Lean"-Ansatzes in der Gebäudeinstandhaltung | Sarah Simon | K. Körkemeyer | B.Sc. BI |
01/02/2016 | Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen begehbaren Leitungsgängen und konventionell verlegten Leitungen als Erschließungsvarianten | Benjamin Hofer | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
2015 | Das Last Planner System als Element des Lean Construction Managements - Methode, Potenzial und Grenzen | Larissa Pohl
| K. Körkemeyer | B.Sc. BI |
26/11/2015 | Erfassen, Pflegen und Visualisierung spezieller Instandhaltungsinformationen mit Hilfe des Building Information Modeling (BIM) | Svenja Grotheer | K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
05/09/2015 | Construction of Board piles in rock- data acquisition and methods of prediction | Jan Schwarzweller | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
08/09/2015 | Vergleichende Analyse von quantitativen Risikobewertungsmethoden hinsichtlich der Eignung für die Bauwirtschaft | Tobias Rieger | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
11/11/2015 | Adaption einer systematischen Methode zur Ermittlung der Instandhaltungskosten bei der Bildung einer Instandhaltungsrücklage von Wohnimmobilien | Lilli Metzker | K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
04/08/2015 | Analyse und Anwendung strategischer Ansätze für Erhaltungsmaßnahmen auf Basis einer neu entwickelten Zustandsbewertungsmethodik für Eisenbahnbrücken | Stefanie Witczak | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
12/06/2015 | Vergleichende Analyse unterschiedlicher Schutterkonzepte beim Bauprojekt Tunnel Alpabstieg | Martin Katzmarek | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
07/12/2015 | Berücksichtigung der Lebenszykluskosten bei der Vergabe von Bauleistungen als Zuschlagskriterium – Grenzen, Möglichkeiten und methodische Ansätze | Melanie Laufenberg | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
02/10/2015 | Methodischer Ansatz zur Ermittlung von Herstellungs- und Instandsetzungskosten bei Bestandsgebäuden | Patrick Schäfer | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
08/09/2015 | Die optimale Baustellendokumentation als Voraussetzung für die Durchsetzung von Nachträgen | Marco Zimmer | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
10/08/2015 | Vergleichende Analyse und Bewertung des Einsatzes von formoptimierten Betonrohren für den Kanalbau in offener Bauweise und Vergleich mit herkömmlichen Beton- und Steinzeugrohren | Elena Lill | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
08/05/2015 | Bauzeitenplan als Steuerungsinstrument für den Bauablauf- Detaillierung, Anpassung und Prognose, sowie Aufwand und Nutzen | Jakob Helm | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
30/07/2015 | Analyse von Material- und Lebensdauerdaten zur verbesserten Kostenprognose von Bauelementen | Simon Ahrling | K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
30/03/2015 | Grundsätze des Mängelmanagements gezeigt an zwei konkreten Gebäuden | Kevin Merkel | R. Fillibeck | B.Sc. BI |
20/01/2015 | Wärmeverteilung über die Kanalisation - Auswirkungen der erhöhten Abwassertemperatur auf die Kanalisation und ihr Umfeld | Roland Prangenberg | K. Körkemeyer | B.Sc. BI |
04/06/2015 | Wärmeverteilung über die Kanalisation – Methodik zur Synchronisierung von Abwärmeangebot und Heizwärmenachfrage | Philipp Müller | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
16/06/2015 | Nachtragsansprüche dem Grunde und der Höhe nach unter besonderer Berücksichtigung der Gemeinkostendeckung – ein Handlungsleitfaden für die Bauleitung und den Bauherrn | Nicolas Stoffels | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
18/05/2015 | Vorgehensweise bei der Kalkulation von Bauarbeiten im Bestand | Oskar Luja | R. Fillibeck | Dipl. BI |
18/03/2015 | Untersuchung der Machbarkeit von neuartigen Vortriebsrohren mit sphärisch ausgeformten Rohrenden unter bauverfahrens- und fertigungstechnischen Gesichtspunkten | Christian Acker | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
13/02/2015 | Methodisches Vorgehen zur Entwicklung eines ganzheitlichen Sanierungskonzeptes für kommunale Abwassernetze | René Repplinger | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
03/02/2015 | Aufwand und Nutzen von Planumsschutzschichten bei Schotteroberbauprojekten im Bahnbau auf Grundlage von LCC-Betrachtungen | Timo Bühl | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
04/07/2015 | Effizienzsteigerung von Dienstleistungsprozessen der Technischen Objektmanager durch den Einsatz von CAFM | Anna Esau | J. W. Hohmann | B.Sc. FM |
06/02/2014 | Instandhaltungsmanagement bei Sportstätten unter besonderer Beachtung einer Clusterung der Bauelemente | Cavit Sakalli | K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
01/08/2014 | Eigentümer- und Betreiberverantwortung in der öffentlichen Immobilienverwaltung. Ein Handlungsleitfaden unter Nutzung der GEFMA Richtlinie 198 "Dokumentation" | Lukas Fischer | J. W. Hohmann | B.Sc. FM |
19/02/2014 | Objektdokumentation und Commissioning bei Gebäuden - Entwicklung eines Leitfadens und Objekthandbuches unter Berücksichtigung von Non Profit Organisationen | Frank Boscheinen | K. Körkemeyer | B.Sc. FM |
2014 | Herleitung eines vereinfachten Berechnungsmodells der CO-Konzentration und Entwicklung eines Anwendungs-Tools für überbaute Zufahrtsstraßen | Magnus Schaum | K. Körkemeyer | FM |
2014 | Auswirkungen der neuen HOAI auf das Inbetriebnahmemanagement von Gebäuden | Antonia Maria Schmidt | J. W. Hohmann | FM |
21/01/2014 | Kosten-Nutzen-Analyse von Verfahren zur Untersuchung der Grundstücksentwässerungsanlagen | Nils Peter Mestekemper | K. Körkemeyer
| Dipl. BI
|
15/04/2014 | Verlust von Einarbeitungseffekten als Ursache für Minderleistungen aufgrund von Bauablaufstörungen bei offener Kanalbauweise | Christoph Hahn | R. Fillibeck | Dipl. BI |
05/09/2014 | Referenzwerte für das Bausoll zur methodischen Erfassung von Minderleistungen bei Bauablaufstörungen im Tiefbau | Andreas Riefer | R. Fillibeck
| Dipl. BI
|
24/06/2014 | Analyse und Empfehlungen zum Einsatz einer hochliegenden Abdichtung von Gewölbebrücken unter besonderer Berücksichtigung der Lebenszykluskosten | Anne Junk | K. Körkemeyer
| Dipl. BI
|
25/02/2014 | Kalkulation der Baukosten von Rohrvortriebsmaßnahmen und Ableitung von Kostenkennwerten | Dominika Jagiella | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
14/05/2014 | Analyse der Kosten für die Sanierung von Grundstücksentwässerungsanlagen sowie Ermittlung von Kennwerten für Kostenbeurteilung | David Härdtner | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
31/03/2014 | Qualitätssicherung in der Rohrsanierung unter besonderer Berücksichtigung der Schlauchinlinerverfahren | Florian Sendemeier | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
13/05/2014 | Inbetriebnahmemanagement (Comissioning) als gewerbeübergreifender Prozess im Lebenszyklus eines Gebäudes unter besonderer Berücksichtigung der Schnittstellenproblematik bei baubegleitender Planung und bei Änderung des Bauentwurfes | Thivakini Yogachelvam | R. Fillibeck | Dipl. BI |
18/12/2014 | Untersuchung der Eignung der vernetzten Planungsmethode “Building Information Modeling in 5 Dimensions Method (BIM 5D) im Bereich der Kanalplanung | Daniel-Mario Wüst | T. Schmitt K. Körkemeyer | Dipl. BI |
23/12/2014 | Vergleichende Untersuchung der Fertigungsabläufe Taktfertigung und Parallelfertigung im Hochbau im Hinblick auf Ressourceneffizienz, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit | Anne Spies | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
23/12/2014 | Entwicklung eines Produktionskonzeptes für den Bau von Straßenbrücken in der Mongolei unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit | Ariuntungalag Khatanbaatar | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
23/10/2014 | Ursachenanalyse für Baukostensteigerungen bei Gewerbebauten | Srikaran Balasubramaniyam | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
25/07/2014 | Bauablaufstörungen beim Bauen im Bestand - Ansprüche auf Bauzeitverlängerung und Berechnung der Mehrkosten gezeigt an einem konkreten Bestandsgebäude | Jeff Petry | R. Fillibeck | Dipl. BI |
23/10/2014 | Analyse ressourcenbasierter Steuerungsterminpläne unter Bewertung von Aufwandskalkulationswerten anhand eines schlüsselfertigen Großbauvorhabens | Kristina Heim | K. Körkemeyer | Dipl. BI |
16/09/2014 | Methodik zur Quantifizierung von Minderleistungen aufgrund von Bauablaufstörungen bei Tiefbaumaßnahmen gezeigt an einer ausgewählten Minderleistung | Vahit Karaca | R. Fillibeck
| B.Sc. BI
|
Auf Anfrage können Sie mit Einverständnis der UrheberInnen Zugang zu den Arbeiten erhalten.
Informationen über älter Abschlussarbeiten erhalten Sie auf gleichem Weg.